| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXES15AAA1-100 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LXES15AAA1-075 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LXES15AAA1-017 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LTW-C193SN5 | LITEON/光宝 | LED0603 | 11+ROHS | 21000 | 2026-01-29 | |||
| LTST-S270KGKT | LITEON/光宝 | LED | 11+ROHS | 4000 | 2026-01-29 | |||
| LTST-C193TBKT-5A | LITEON/光宝 | LED0603 | 14+ROHS | 48000 | 2026-01-29 | |||
| LTST-C193KFKT-5A | LITEON/光宝 | LED | 12+ROHS | 3000 | 2026-01-29 | |||
| LTST-C150GKT | LITEON/光宝 | LED1206 | 08+ROHS | 3000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782219121 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 782219600 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 782219100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 78279226101 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 78279221601 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 78279221281 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 78279220601 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 78279220321 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285AS-H-1R0M=P2 | MURATA/村田 | 201610-1UH | 2023+ | 214000 | 2026-01-29 | |||
| 1239AS-H-100M=P2 | MURATA/村田 | L2520-10UH-1.2T | 16+ROHS | 760 | 2026-01-29 | |||
| 1239AS-H-1R0N=P2 | MURATA/村田 | 2520-1UH | 2021+ | 326000 | 2026-01-29 | |||
| 1239AS-H-1R0M=P2 | MURATA/村田 | 2520-1UH | 2023+ | 456000 | 2026-01-29 | |||
| 7847803100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 7847803270 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 7847803330 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 | |||
| 7847803390 | WURTH/伍尔特 | SMD | 23+ | 68000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276AS-H-100M=P2 | TOKO | L3225-10UH | 14+ROHS | 3050 | 2026-01-29 | |||
| A997AS-4R7M=P3 | TOKO | SMD | 06+ROHS | 14000 | 2026-01-29 | |||
| MLP2520S2R2ST0S1 | TDK/东电化 | 2520-2.2UH | 11+ROHS | 9000 | 2026-01-29 | |||
| MSS1246-333MLC | COILCRAFT/线艺 | SMD | 2010+ | 1000 | 2026-01-29 | |||
| MAKK2520T1R0M | TAIYO/太诱 | L2520-1UH | 15+ROHS | 750000 | 2026-01-29 | |||
| MAKK2520T2R2M | TAIYO/太诱 | L2520-2.2UH | 15+ROHS | 936000 | 2026-01-29 | |||
| LVS808040-220M-N | Chilisin/奇力新 | L8040-22UH | 14+ROHS | 4000 | 2026-01-29 | |||
| AT3216-B2R7HAAT/LF | ACX/璟德 | 1206 | 07+ROHS | 45 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744318180 | WURTH/伍尔特 | SMD | 09+ROHS | 500 | 2026-01-29 | |||
| 0805HT-4N7TKLC | COILCRAFT/线艺 | L0805-4.7NH | 2006+ | 14000 | 2026-01-29 | |||
| 0402DC-33NXJRY | COILCRAFT/线艺 | SMD | 20+ | 26513 | 2026-01-29 | |||
| MCM1012B900FBP | INPAQ/佳邦 | 4P2R-90R | 11+ROHS | 18029 | 2026-01-29 | |||
| MIP20122R2MBE | INPAQ/佳邦 | 0805-2.2UH | 2020+ | 90000 | 2026-01-29 | |||
| MEA1608PH270TA0G | TDK/东电化 | SMD | 14+ROHS | 168000 | 2026-01-29 | |||
| MMZ0603S241HT000 | TDK/东电化 | FB0201-240R | 15+ROHS | 8415000 | 2026-01-29 | |||
| LVS201610-2R2M-N | Chilisin/奇力新 | L2016-2.2UH | 2013+ | 2000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F0121-0SR-10 | STEWARD | SMD | 2018+ | 10000 | 2026-01-29 | |||
| MCE1012E900FBP | INPAQ/佳邦 | SMD | 22+ | 32000 | 2026-01-29 | |||
| MCF0806NF2-900T01 | TAI-TECH/台庆 | 0806-90R | 2020+ | 60450 | 2026-01-29 | |||
| CM2021Y330R-10 | STEWARD | SMD | 08+ROHS | 1565 | 2026-01-29 | |||
| ACFE1A2G900E | AMOTECH | 1012-90R-6P | 2016+ | 650 | 2026-01-29 | |||
| ACFL1A2G900E | AMOTECH | 1012-90R-4P2R | 2015+ | 60000 | 2026-01-29 | |||
| CMF11T-900M-N2 | CHILISIN/奇力新 | 1012-90R | 2017+ | 328000 | 2026-01-29 | |||
| MCF11T-121Y-N3 | CHILISIN/奇力新 | 1012-90R | 2017+ | 484000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964CM-0001=P3 | TOKO | SMD | 10+ROHS | 19 | 2026-01-29 | |||
| MCZ1210AH900TA0G | TDK/东电化 | 4P2R-90R | 2018+ | 1280000 | 2026-01-29 | |||
| MM8030-2600RK0 | MURATA/村田 | SMD | 12+ROHS | 5100 | 2026-01-29 | |||
| MCZ1210AH900TA0G | TDK/东电化 | 1210-90R-4P2R | 12+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| AN32054B | PANASONIC/松下 | QFN | 12+ROHS | 1937 | 2026-01-29 | |||
| AON4703 | AOS/万代 | DFN3X2-8L | 11+ROHS | 16186 | 2026-01-29 | |||
| AT5020-E3R0HBAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 08+ROHS | 12779 | 2026-01-29 | |||
| B9426 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 07+ROHS | 561 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500R07S0R5BV4T | JOHANSON/约翰逊 | SMD | 10+ROHS | 172400 | 2026-01-29 | |||
| 0201X103K160CT | WALSIN/华新科 | 0201-103K16V | 2048+ | 1890000 | 2026-01-29 | |||
| 0805N472J500CT |
|
WALSIN/华新科 | SMD | 24+ | 360000 | 2026-01-29 | ||
| CM02X5R472K06AH | KYOCERA/京瓷 | 01005-472K | 2012+ | 20000 | 2026-01-29 | |||
| CL02A104MQ2NNNC | SAMSUNG/三星 | MLCC-01005 | 2018+ | 1200000 | 2026-01-29 | |||
| CM02X5R103K16AH | KYOCERA/京瓷 | C01005-103K16V | 2019+ | 1500000 | 2026-01-29 | |||
| CL02B471KP2NNNC | SAMSUNG/三星 | MLCC-01005 | 2019+ | 4860000 | 2026-01-29 | |||
| CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | C0402--X7R-104K16V | 24+ | 30000000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXES15AAA1-017 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LXES15AAA1-075 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LXES15AAA1-100 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LXES15AAA1-117 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2026-01-29 | |||
| MG042L14V400RP | AVX | 4P2R-14V | 09+ROHS | 16000 | 2026-01-29 | |||
| MLSEP12A-0402 | SEMITEL/晶讯 | 0402ESD | 23+ | 340000 | 2026-01-29 | |||
| MLSEP24B-0603 | SEMITEL/晶讯 | 24VDC | 18+ | 155000 | 2026-01-29 | |||
| ADUC10S020R5 | AMOTECH | 0402ESD | 2020+ | 130000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402ESDA-LC | BETEK | 0402ESD | 2021+ | 437800 | 2026-01-29 | |||
| 0603ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | ESD | 11+ | 25000 | 2026-01-29 | |||
| 0603ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603-ESD | 14+ROHS | 240000 | 2026-01-29 | |||
| LXES03AAA1-154 | MURATA/村田 | 0201ESD | 16+ROHS | 17000 | 2026-01-29 | |||
| AIES12U020R2 | AMOTECH | 0402-12V0.2P | 2023+ | 130000 | 2026-01-29 | |||
| CG0402MLC-05LG | BOURNS/伯恩斯 | 0402ESD | 23+ | 680000 | 2026-01-29 | |||
| CG0603MLC-05E | BOURNS/伯恩斯 | 0603-ESD | 23+ | 80000 | 2026-01-29 | |||
| CG0603MLC-24LE | BOURNS/伯恩斯 | 0603-ESD | 23+ | 205000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC1005J000CS | SAMSUNG/三星 | R0402-0RJ | 24+ | 225400 | 2026-01-29 | |||
| RC0603J000CS | SAMSUNG/三星 | R0201-0RJ | 2025+ | 840000 | 2026-01-29 | |||
| RC0201FR-07100KL | YAGEO/国巨 | R0201-100KF | 15+ROHS | 1700000 | 2026-01-29 | |||
| RL0805FR-7W0R047L | YAGEO/国巨 | R0805-0.047RF | 13+ROHS | 15000 | 2026-01-29 | |||
| RL1218JK-070R22L | YAGEO/国巨 | R1218-0.22RF | 13+ROHS | 4000 | 2026-01-29 | |||
| RC0603J822CS | SAMSUNG/三星 | R0201-8.2KJ | 16+ROHS | 45000 | 2026-01-29 | |||
| RC0100JR-0722KL | ROHM/罗姆 | R01005-22KJ | 2024+ | 600000 | 2026-01-29 | |||
| RC0100JR-071KL | YAGEO/国巨 | R01005-1KJ | 2024+ | 2000000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTB-2012-2G4H6-D14 | Mag.Layers/美磊 | 2G45 | 17+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| LTB-1608-2G4H6-A1-RP | Mag.Layers/美磊 | 1608-2.4G | 08+ROHS | 2085 | 2026-01-29 | |||
| LTB-1608-2G4H6-A1-RO | Mag.Layers/美磊 | SMD | 09+ROHS | 5400 | 2026-01-29 | |||
| LTA-3216-2G4S3-A1 | Mag.Layers/美磊 | 2450MHz | 07+ROHS | 400 | 2026-01-29 | |||
| LT3465ES6 | LINEAR/凌特 | SOT23-6 | 10+ROHS | 25 | 2026-01-29 | |||
| LT1937 | LINEAR/凌特 | SOT23-5L | 10+ROHS | 2800 | 2026-01-29 | |||
| LST670 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 07+ROHS | 800 | 2026-01-29 | |||
| LSHW-22BSF-QB1 | HITACHI/日立 | QFN | 12+ROHS | 2682 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLG0402Q6N8JT000 | TDK/东电化 | 01005-6.8NH | 13+ROHS | 20000 | 2026-01-29 | |||
| MLG0402Q5N1HT000 | TDK/东电化 | 01005-5.1NH | 13+ROHS | 40000 | 2026-01-29 | |||
| MLG0402Q3N3ST000 | TDK/东电化 | 01005-3.3NH | 09+ROHS | 20000 | 2026-01-29 | |||
| MLG0402Q2N4ST000 | TDK/东电化 | 01005-2.4NH | 13+ROHS | 20000 | 2026-01-29 | |||
| MLG0402Q15NJT000 | TDK/东电化 | 01005-15NH | 13+ROHS | 20000 | 2026-01-29 | |||
| MLF2012E100KT000 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| MLF1608A1R0KTA00 | TDK/东电化 | 0603-1UH | 07+ROHS | 3568 | 2026-01-29 | |||
| LVS252010-4R7M-N | Chilisin/奇力新 | VLS252010-4.7UH | 12+ROHS | 16000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5246BKSZ50-RL7 | ADI/亚德诺 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| ACPM-5201-LR1 | AVAGO/安华高 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| A705D337M002AS | KEMET/基美 | 2V330UF-D | 08+ROHS | 2000 | 2026-01-29 | |||
| A1203LLHLT-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SOT-23 | 10+ROHS | 19 | 2026-01-29 | |||
| 99-216UMC/3242706/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 11+ROHS | 3513 | 2026-01-29 | |||
| 48-213/RAC-DP2Q1VY/3C | EVERLIGHT/亿光 | 12+ROHS | 3000 | 2026-01-29 | ||||
| 4814P-2-104 | BOURNS/伯恩斯 | SOP-14 | 01+ | 2000 | 2026-01-29 | |||
| 0603ESDA-MLP7 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603 | 09+ROHS | 1600 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402CS-5N1XJBG | COILCRAFT/线艺 | LQW0402-5.1NH | 07+ | 2000 | 2026-01-29 | |||
| 0402HP-3N3XGLW | COILCRAFT/线艺 | LQW0402-3.3NH | 13+ | 1800 | 2026-01-29 | |||
| 0603CS-47NXJRW | Coilcraft/线艺 | LQW0603-47NH | 11+ROHS | 435 | 2026-01-29 | |||
| 1276AS-H-1R0N=P2 | TOKO | L3225-1UH | 11+ROHS | 3000 | 2026-01-29 | |||
| 1239AS-H-R47N=P2 | TOKO | L2520-470NH | 12+ROHS | 3000 | 2026-01-29 | |||
| 1269AS-H-4R7N=P2 | TOKO | 2520-4.7UH | 15+ROHS | 2483 | 2026-01-29 | |||
| 55082203400 | STELCO | LQW0805-22NH | 02+ | 1649 | 2026-01-29 | |||
| 0805HQ-6N2XJBC | Coilcraft/线艺 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04023J0R5PBSTR | AVX | C0402-0.5PB | 2015+ | 5000 | 2026-01-29 | |||
| 250R05L0R5BV4T | JOHANSON/约翰逊 | C0201-0.5PB | 15+ROHS | 45000 | 2026-01-29 | |||
| 250R05L0R3AV4T | JOHANSON/约翰逊 | C0201-0.3PA | 15+ROHS | 45000 | 2026-01-29 | |||
| 0101YA2R0BATUA | KYOCERA/京瓷 | 01005-2P | 14+ROHS | 600000 | 2026-01-29 | |||
| 01016D103KATUA | KYOCERA/京瓷 | 01005-103K | 14+ROHS | 14000000 | 2026-01-29 | |||
| 742792113 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| 500R07S3R3BV4T | JOHANSON/约翰逊 | 0402-3.3PB | 13+ROHS | 50000 | 2026-01-29 | |||
| 500R07S1R6BV4T | JOHANSON/约翰逊 | 0402-1.6PB | 13+ROHS | 5800 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR004QLPJ394 | ROHM/罗姆 | R01005-390KJ | 15+ROHS | 60000 | 2026-01-29 | |||
| MCR004QLPJ102 | ROHM/罗姆 | R01005-1KJ | 15+ROHS | 160000 | 2026-01-29 | |||
| MCR004QLPJ103 | ROHM/罗姆 | R01005-10KJ | 15+ROHS | 1640000 | 2026-01-29 | |||
| MCR004QLPJ101 | ROHM/罗姆 | R01005-100RJ | 15+ROHS | 700000 | 2026-01-29 | |||
| MCR006YZPEJ000 | ROHM/罗姆 | R0201-0RJ | 2016+ | 105000 | 2026-01-29 | |||
| MCR004WZPF3921 | ROHM/罗姆 | R01005-3.92KF | 13+ROHS | 240000 | 2026-01-29 | |||
| MCR004YZPF2002 | ROHM/罗姆 | R01005 | 14+ROHS | 15000 | 2026-01-29 | |||
| MCR004YZPF1503 | ROHM/罗姆 | R01005 | 14+ROHS | 15000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIH03U22NJNC | SAMSUNG/三星 | L0201-22NH | 14+ROHS | 30000 | 2026-01-29 | |||
| CIH03Q22NJNC | SAMSUNG/三星 | L0201-22NH | 14+ROHS | 190000 | 2026-01-29 | |||
| CML0510-3N9-BN | 乾坤CYNTEC | L0402-3.9NH | 12+ROHS | 140000 | 2026-01-29 | |||
| CIGT201608EM1R5SNE | SAMSUNG/三星 | 2016-1.5UH | 2015+ | 153000 | 2026-01-29 | |||
| CIGT201610UM1R0MNE |
|
SAMSUNG/三星 | L2016-1UH | 2018+ | 960000 | 2026-01-29 | ![]() |
|
| CAL0204-4N7-SNH | CYNTEC/乾坤 | 01005-4.7NH | 14+ROHS | 180000 | 2026-01-29 | |||
| CMI321609X100KT | FH/风华高科 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| 1239AS-H-1R0N=P2 | TOKO | L2520-1UH | 11+ROHS | 3000 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TPB220M | SANYO/三洋 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| 10TPB220ML | SANYO/三洋 | D10V220UF | 06+ROHS | 10 | 2026-01-29 | |||
| 292D475X0016R2T | VISHAY/威世 | 16V4.7UF-0805 | 06+ | 2500 | 2026-01-29 | |||
| 292D106X0010R2T | VISHAY/威世 | 10UF10V-0805 | 04+ | 1880 | 2026-01-29 | |||
| 292D106X0010R2T | VISHAY/威世 | 10V10UF-0805 | 05+ROHS | 2780 | 2026-01-29 | |||
| 292D226X06R3P2T | VISHAY/威世 | 6.3V22UF-0805 | 05+ROHS | 2500 | 2026-01-29 | |||
| 298D156X0010M2T | VISHAY/威世 | 10V15UF-0603 | 09+ROHS | 542 | 2026-01-29 | |||
| 2R5TPB330M | SANYO/三洋 | 00+ | 1314 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMZ0402S121CT000 | TDK/东电化 | 01005-120R | 2015+ | 1600000 | 2026-01-29 | |||
| MMZ1005Y121CT000 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| MMZ1608Y600BTA00 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| MPZ2012S221AT000 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| MPZ2012S221AT000 | TDK/东电化 | L0805-220R | 12+ROHS | 3900 | 2026-01-29 | |||
| MPZ2012S300AT000 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2026-01-29 | |||
| MPZ2012S601AT000 | TDK/东电化 | 0805-600R | 11+ROHS | 3870 | 2026-01-29 | |||
| MMZ0402S121CT000 | TDK/东电化 | L01005-120R | 13+ROHS | 39360 | 2026-01-29 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLG0402Q5N6HT000 | TDK/东电化 | 01005-5.6NH | 13+ROHS | 20000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2012SR47MHT | SUNLORD/顺络 | 0.9MM | 2023+ | 30000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2012S1R0MHT | SUNLORD/顺络 | 0.9MM | 15+ROHS | 30000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2012S1R5MHT | SUNLORD/顺络 | 0.9MM | 15+ROHS | 30000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2012S2R2MHT | SUNLORD/顺络 | 0.9MM | 15+ROHS | 30000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2012S3R3MHT | SUNLORD/顺络 | 0.9MM | 15+ROHS | 30000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2012S4R7MHT | SUNLORD/顺络 | 0.9MM | 15+ROHS | 30000 | 2026-01-29 | |||
| MPL2016S1R0MHT | SUNLORD/顺络 | 1.0MM | 2020+ | 30000 | 2026-01-29 |