| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXES15AAA1-100 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-075 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-017 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| LTW-C193SN5 | LITEON/光宝 | LED0603 | 11+ROHS | 21000 | 2025-10-25 | |||
| LTST-S270KGKT | LITEON/光宝 | LED | 11+ROHS | 4000 | 2025-10-25 | |||
| LTST-C193TBKT-5A | LITEON/光宝 | LED0603 | 14+ROHS | 48000 | 2025-10-25 | |||
| LTST-C193KFKT-5A | LITEON/光宝 | LED | 12+ROHS | 3000 | 2025-10-25 | |||
| LTST-C150GKT | LITEON/光宝 | LED1206 | 08+ROHS | 3000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPZ1608S221ATA00 | TDK/东电化 | 0603-220R | 10+ROHS | 4000 | 2025-10-25 | |||
| MMZ0402S121CT | TDK/东电化 | 01005-120R | 14+ROHS | 1580000 | 2025-10-25 | |||
| EXC28CE121U | PANASONIC/松下 | 8P4R-120R | 2015+ | 65000 | 2025-10-25 | |||
| EXC28BB121U | PANASONIC/松下 | 8P4R-120R | 2015+ | 65000 | 2025-10-25 | |||
| BLM18PG181SN1D | MURATA/村田 | 0603-180R | 11+ROHS | 8000 | 2025-10-25 | |||
| BLM18BD252SN1D | MURATA/村田 | 0603-2500R | 09+ROHS | 68000 | 2025-10-25 | |||
| BLM18BB121SN1D | MURATA/村田 | 0603-120R | 09+ROHS | 20000 | 2025-10-25 | |||
| FBMH1608HM101-T | TAIYO/太诱 | FB0603-100R | 2021+ | 64000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIP20162R2MBE | INPAQ/佳邦 | 2016-2.2UH | 2023+ | 93000 | 2025-10-25 | |||
| MIP20164R7MBE | INPAQ/佳邦 | 2016-4.7UH | 2023+ | 153000 | 2025-10-25 | |||
| MIP25201R0MBE | INPAQ/佳邦 | L2520-1UH | 2023+ | 470000 | 2025-10-25 | |||
| MIP25202R2MBE | INPAQ/佳邦 | L2520-2.2UH | 2023+ | 97000 | 2025-10-25 | |||
| MIP25204R7MBE | INPAQ/佳邦 | L2520-4.7UH | 2023+ | 120000 | 2025-10-25 | |||
| MHCD201610A-1R0M-A8LEP | Chilisin/奇力新 | L2016-1UH | 16+R0HS | 213000 | 2025-10-25 | |||
| 1285AS-H-1R0M=P2 | MURATA/村田 | 201610-1UH | 2023+ | 214000 | 2025-10-25 | |||
| 1239AS-H-100M=P2 | MURATA/村田 | L2520-10UH-1.2T | 16+ROHS | 760 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKK2520T1R0M | TAIYO/太诱 | L2520-1UH | 15+ROHS | 750000 | 2025-10-25 | |||
| MAKK2520T2R2M | TAIYO/太诱 | L2520-2.2UH | 15+ROHS | 936000 | 2025-10-25 | |||
| LVS808040-220M-N | Chilisin/奇力新 | L8040-22UH | 14+ROHS | 4000 | 2025-10-25 | |||
| 1276AS-H-100M=P2 | TOKO | L3225-10UH | 14+ROHS | 3050 | 2025-10-25 | |||
| A997AS-4R7M=P3 | TOKO | SMD | 06+ROHS | 14000 | 2025-10-25 | |||
| AT3216-B2R7HAAT/LF | ACX/璟德 | 1206 | 07+ROHS | 45 | 2025-10-25 | |||
| AT5020-B2R8HAAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 08+ROHS | 1900 | 2025-10-25 | |||
| BF2012-L2R4NBAT/LF | ACX/璟德 | 2G45 | 15+ROHS | 8000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM1012B900FBP | INPAQ/佳邦 | 4P2R-90R | 11+ROHS | 18029 | 2025-10-25 | |||
| MIP20122R2MBE | INPAQ/佳邦 | 0805-2.2UH | 2020+ | 90000 | 2025-10-25 | |||
| MIP20124R7MBE | INPAQ/佳邦 | 0805-4.7UH | 2020+ | 93000 | 2025-10-25 | |||
| MEA1608PH270TA0G | TDK/东电化 | SMD | 14+ROHS | 168000 | 2025-10-25 | |||
| LVS201610-2R2M-N | Chilisin/奇力新 | L2016-2.2UH | 2013+ | 2000 | 2025-10-25 | |||
| 0805HT-4N7TKLC | COILCRAFT/线艺 | L0805-4.7NH | 2006+ | 14000 | 2025-10-25 | |||
| 0402DC-33NXJRY | COILCRAFT/线艺 | SMD | 20+ | 26513 | 2025-10-25 | |||
| 744318180 | WURTH/伍尔特 | SMD | 09+ROHS | 500 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE1012E900FBP | INPAQ/佳邦 | SMD | 22+ | 32000 | 2025-10-25 | |||
| MCF0806NF2-900T01 | TAI-TECH/台庆 | 0806-90R | 2020+ | 60450 | 2025-10-25 | |||
| MCF11T-121Y-N3 | CHILISIN/奇力新 | 1012-90R | 2017+ | 484000 | 2025-10-25 | |||
| MCF06052E900-T |
|
TAIYO/太诱 | 0605-90R-4P2R | 2014+ | 480000 | 2025-10-25 | ||
| MCF1210BF2-900T02 | TAI-TECH/台庆 | 4P2R-90R | 2018+ | 888000 | 2025-10-25 | |||
| MCF06052G350-T | TAIYO/太诱 | SMD | 22+ | 450000 | 2025-10-25 | |||
| MCF06052G120-T | TAIYO/太诱 | SMD | 24+ | 750000 | 2025-10-25 | |||
| 28F0121-0SR-10 | STEWARD | SMD | 2018+ | 10000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCZ1210AH900TA0G | TDK/东电化 | 4P2R-90R | 2018+ | 1280000 | 2025-10-25 | |||
| MCZ1210AH900TA0G | TDK/东电化 | 1210-90R-4P2R | 12+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| 964CM-0001=P3 | TOKO | SMD | 10+ROHS | 19 | 2025-10-25 | |||
| AN32054B | PANASONIC/松下 | QFN | 12+ROHS | 1937 | 2025-10-25 | |||
| AON4703 | AOS/万代 | DFN3X2-8L | 11+ROHS | 16186 | 2025-10-25 | |||
| AT5020-E3R0HBAT/LF | ACX/璟德 | SMD | 08+ROHS | 12779 | 2025-10-25 | |||
| B9426 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 07+ROHS | 561 | 2025-10-25 | |||
| B72590T140L60 | EPCOS/爱普科斯 | 0402-14V47P | 08+ROHS | 70000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201X103K160CT | WALSIN/华新科 | 0201-103K16V | 2048+ | 1890000 | 2025-10-25 | |||
| 0805N472J500CT |
|
WALSIN/华新科 | SMD | 24+ | 360000 | 2025-10-25 | ||
| CM02X5R472K06AH | KYOCERA/京瓷 | 01005-472K | 2012+ | 20000 | 2025-10-25 | |||
| CL02A104MQ2NNNC | SAMSUNG/三星 | MLCC-01005 | 2018+ | 1200000 | 2025-10-25 | |||
| CM02X5R103K16AH | KYOCERA/京瓷 | C01005-103K16V | 2019+ | 1500000 | 2025-10-25 | |||
| CL02B471KP2NNNC | SAMSUNG/三星 | MLCC-01005 | 2019+ | 4860000 | 2025-10-25 | |||
| CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | C0402--X7R-104K16V | 24+ | 30000000 | 2025-10-25 | |||
| CKCL44C0G1H330KT010N | TDK/东电化 | 0508-33P | 15+ROHS | 8000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXES15AAA1-017 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-075 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-100 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-117 | MURATA/村田 | ESD | 23+ | 240000 | 2025-10-25 | |||
| MG042L14V400RP | AVX | 4P2R-14V | 09+ROHS | 16000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-133 | MURATA/村田 | 0402ESD | 23+ | 680000 | 2025-10-25 | |||
| LXES15AAA1-153 | MURATA/村田 | 0402ESD | 23+ | 680000 | 2025-10-25 | |||
| ADUC10S020R5 | AMOTECH | 0402ESD | 2020+ | 130000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXES03AAA1-154 | MURATA/村田 | 0201ESD | 16+ROHS | 17000 | 2025-10-25 | |||
| 0402ESDA-LC | BETEK | 0402ESD | 2021+ | 437800 | 2025-10-25 | |||
| 0603ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | ESD | 11+ | 25000 | 2025-10-25 | |||
| 0603ESDA-TR1 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603-ESD | 14+ROHS | 240000 | 2025-10-25 | |||
| AIES12U020R2 | AMOTECH | 0402-12V0.2P | 2023+ | 130000 | 2025-10-25 | |||
| CG0402MLC-05LG | BOURNS/伯恩斯 | 0402ESD | 23+ | 680000 | 2025-10-25 | |||
| CG0603MLC-05E | BOURNS/伯恩斯 | 0603-ESD | 23+ | 80000 | 2025-10-25 | |||
| PESD0603-240 | TE/泰科 | ESD24V | 11+ROHS | 138500 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25TQC15MYFD | POSCAP | 25V15UF | 11+ | 2800 | 2025-10-25 | |||
| 2R5TPE220M9 | SANYO/三洋 | D2.5V220UF | 07+ROHS | 2800 | 2025-10-25 | |||
| 4TPE220MF | SANYO/三洋 | 4V220UF-D | 08+ROHS | 1478 | 2025-10-25 | |||
| 592D158X06R3R2T20H | VISHAY/威世 | 6.3V1500UF | 09+ROHS | 59 | 2025-10-25 | |||
| 6TPC100M | SANYO/三洋 | 6.3V100UF-D | 04+ | 11000 | 2025-10-25 | |||
| 6TPC100M | SANYO/三洋 | 6.3V100UFD | 00+ | 6000 | 2025-10-25 | |||
| 6TPE150M | SANYO/三洋 | 6.3V150UF-D | 07+ROHS | 900 | 2025-10-25 | |||
| 6TPE150MI | SANYO/三洋 | 6V150UF-D | 07+ROHS | 3439 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC-1608-2G4S1-A1 | Mag.Layers/美磊 | SMD | 11+ROHS | 4000 | 2025-10-25 | |||
| LTB-2012-2G4H6-D14 | Mag.Layers/美磊 | 2G45 | 17+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| LTB-1608-2G4H6-A1-RP | Mag.Layers/美磊 | 1608-2.4G | 08+ROHS | 2085 | 2025-10-25 | |||
| LTB-1608-2G4H6-A1-RO | Mag.Layers/美磊 | SMD | 09+ROHS | 5400 | 2025-10-25 | |||
| LTA-3216-2G4S3-A1 | Mag.Layers/美磊 | 2450MHz | 07+ROHS | 400 | 2025-10-25 | |||
| LT3465ES6 | LINEAR/凌特 | SOT23-6 | 10+ROHS | 25 | 2025-10-25 | |||
| LT1937 | LINEAR/凌特 | SOT23-5L | 10+ROHS | 2800 | 2025-10-25 | |||
| LST670 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 07+ROHS | 800 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT2520-CR3R3M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| MDT2520-CR2R2M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| MDT2520-CR1R5M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| MDT2520-CR1R0M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| MDT2520-CH4R7M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| MDT2520-CH2R2M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| MDT2520-CH1R5M | TOKO | 1.0MM | 15+ROHS | 30000 | 2025-10-25 | |||
| LVS252010-4R7M-N | Chilisin/奇力新 | VLS252010-4.7UH | 12+ROHS | 16000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5246BKSZ50-RL7 | ADI/亚德诺 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| ACPM-5201-LR1 | AVAGO/安华高 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| A705D337M002AS | KEMET/基美 | 2V330UF-D | 08+ROHS | 2000 | 2025-10-25 | |||
| A1203LLHLT-T | ALLEGRO/美国埃戈罗 | SOT-23 | 10+ROHS | 19 | 2025-10-25 | |||
| 99-216UMC/3242706/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 11+ROHS | 3513 | 2025-10-25 | |||
| 48-213/RAC-DP2Q1VY/3C | EVERLIGHT/亿光 | 12+ROHS | 3000 | 2025-10-25 | ||||
| 4814P-2-104 | BOURNS/伯恩斯 | SOP-14 | 01+ | 2000 | 2025-10-25 | |||
| 0603ESDA-MLP7 | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603 | 09+ROHS | 1600 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402CS-27NXJBW | COILCRAFT/线艺 | LQW0402-27NH | 05+ | 1973 | 2025-10-25 | |||
| 0402CS-5N1XJBG | COILCRAFT/线艺 | LQW0402-5.1NH | 07+ | 2000 | 2025-10-25 | |||
| 0402HP-3N3XGLW | COILCRAFT/线艺 | LQW0402-3.3NH | 13+ | 1800 | 2025-10-25 | |||
| 0603HC-1N6XJLW | Coilcraft/线艺 | LQW0603-1.6NH | 11+ROHS | 1800 | 2025-10-25 | |||
| 1276AS-H-1R0N=P2 | TOKO | L3225-1UH | 11+ROHS | 3000 | 2025-10-25 | |||
| 1239AS-H-R47N=P2 | TOKO | L2520-470NH | 12+ROHS | 3000 | 2025-10-25 | |||
| 1269AS-H-4R7N=P2 | TOKO | 2520-4.7UH | 15+ROHS | 2483 | 2025-10-25 | |||
| 0805HQ-6N2XJBC | Coilcraft/线艺 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRC14S03Q030100R | AMOTECH | 1608 | 12+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| AVLC18S03030 | AMOTECH | 0603-18V | 08+ROHS | 8000 | 2025-10-25 | |||
| 742792113 | WURTH/伍尔特 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| 500R07S1R6BV4T | JOHANSON/约翰逊 | 0402-1.6PB | 13+ROHS | 5800 | 2025-10-25 | |||
| 0201CG1R8C500CT | WALSIN/华新科 | C0201-1.8PF50V | 20+ | 210000 | 2025-10-25 | |||
| 04023J0R5PBSTR | AVX | C0402-0.5PB | 2015+ | 5000 | 2025-10-25 | |||
| 0101YA2R0BATUA | KYOCERA/京瓷 | 01005-2P | 14+ROHS | 600000 | 2025-10-25 | |||
| 01016D103KATUA | KYOCERA/京瓷 | 01005-103K | 14+ROHS | 14000000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR004QLPT2R2 | ROHM/罗姆 | R01005-2.2RJ | 16+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCR004QLPJ394 | ROHM/罗姆 | R01005-390KJ | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCR004QLPJ102 | ROHM/罗姆 | R01005-1KJ | 15+ROHS | 160000 | 2025-10-25 | |||
| MCR004QLPJ103 | ROHM/罗姆 | R01005-10KJ | 15+ROHS | 1640000 | 2025-10-25 | |||
| MCR004QLPJ101 | ROHM/罗姆 | R01005-100RJ | 15+ROHS | 700000 | 2025-10-25 | |||
| MCR006YZPEJ000 | ROHM/罗姆 | R0201-0RJ | 2016+ | 105000 | 2025-10-25 | |||
| MCR004WZPF3921 | ROHM/罗姆 | R01005-3.92KF | 13+ROHS | 240000 | 2025-10-25 | |||
| MCR004YZPF2002 | ROHM/罗姆 | R01005 | 14+ROHS | 15000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE201610E-R47M=P2 | TOKO | L2016-470NH | 14+ROHS | 12000 | 2025-10-25 | |||
| CIGT201608EM1R5SNE | SAMSUNG/三星 | 2016-1.5UH | 2015+ | 153000 | 2025-10-25 | |||
| CIGT201610UM1R0MNE |
|
SAMSUNG/三星 | L2016-1UH | 2018+ | 960000 | 2025-10-25 | ![]() |
|
| CAL0204-4N7-SNH | CYNTEC/乾坤 | 01005-4.7NH | 14+ROHS | 180000 | 2025-10-25 | |||
| DLP0NSN900HL2L | MURATA/村田 | SMD | 08+ROHS | 160 | 2025-10-25 | |||
| CMI321609X100KT | FH/风华高科 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| BDHE002016102R2MQ1 | CHILISIN/奇力新 | L2016-2.2UH | 2022+ | 3000 | 2025-10-25 | |||
| 1239AS-H-1R0N=P2 | TOKO | L2520-1UH | 11+ROHS | 3000 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TPB220M | SANYO/三洋 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| 10TPB220ML | SANYO/三洋 | D10V220UF | 06+ROHS | 10 | 2025-10-25 | |||
| 292D475X0016R2T | VISHAY/威世 | 16V4.7UF-0805 | 06+ | 2500 | 2025-10-25 | |||
| 292D106X0010R2T | VISHAY/威世 | 10UF10V-0805 | 04+ | 1880 | 2025-10-25 | |||
| 292D106X0010R2T | VISHAY/威世 | 10V10UF-0805 | 05+ROHS | 2780 | 2025-10-25 | |||
| 292D226X06R3P2T | VISHAY/威世 | 6.3V22UF-0805 | 05+ROHS | 2500 | 2025-10-25 | |||
| 298D156X0010M2T | VISHAY/威世 | 10V15UF-0603 | 09+ROHS | 542 | 2025-10-25 | |||
| 2R5TPB330M | SANYO/三洋 | 00+ | 1314 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269AS-H-2R2N=P2 | TOKO | L2520-2.2UH | 14+ROHS | 1659 | 2025-10-25 | |||
| BK20104W241-T | TAIYO/太诱 | 8P4R-240R | 08+ROHS | 3290 | 2025-10-25 | |||
| MCB1005B102EBP | INPAQ/佳邦 | FB0402-1000R | 16+ROHS | 10000 | 2025-10-25 | |||
| PBY160808T-121Y-N | Chilisin/奇力新 | 0603-120R | 12+ROHS | 4000 | 2025-10-25 | |||
| MMZ0402S121CT000 | TDK/东电化 | 01005-120R | 2015+ | 1600000 | 2025-10-25 | |||
| MMZ1005Y121CT000 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| MMZ1608Y600BTA00 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 | |||
| MPZ2012S221AT000 | TDK/东电化 | SMD | 2012+ROHS | 1 | 2025-10-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744774118 | WURTH/伍尔特 | 18UH1.45A | 10+ROHS | 1400 | 2025-10-25 | |||
| MCL1608S1R0MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCL1608S2R2MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCL1608S4R7MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCL1608S100MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCL2012SR22MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCL2012SR47MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 | |||
| MCL2012S1R0MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 15+ROHS | 60000 | 2025-10-25 |